
马林加
MaringaFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴西丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马林加(英文名:MaringaFC,粤语名:马林加), 是巴西丙联赛的一支足球俱乐部,当前马林加的市值为:0,马林加共有球员30人,外籍球员17人,我们将为你实时更新马林加赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西汉姆联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 热刺 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西汉姆联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 热刺 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-12-16 | 171 | 64 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-04-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2001-03-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-05-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-11-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-11-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-03-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-08-24 | 175 | 68 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2000-05-02 | 194 | 80 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2000-10-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-04-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-08-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-03-18 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2000-09-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1989-08-01 | 184 | 78 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1989-03-02 | 185 | 71 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1978-11-30 | 186 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1992-02-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1994-06-18 | 178 | 78 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1990-07-25 | 176 | 70 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1994-06-18 | 178 | 78 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1997-02-11 | 170 | 63 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 柏太阳神 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 布鲁斯基 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | ||
2024-01-31 | 爱媛FC | 租借结束 | ||
2024-01-01 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2023-07-02 | 柏太阳神 | 租借 | ||
2023-03-28 | 蓬塔格罗萨铁路 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-05-31 | 康菲安卡 | 已解约 | ||
2022-04-04 | 圣贝尔纳多 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 柏太阳神U18 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2020-12-11 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
2020-12-10 | 巴西瓜拉尼 | 租借结束 | ||
2020-01-24 | 巴拉纳 | 租借 | ||
2020-01-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-12-10 | 塞阿拉 | 租借结束 | ||
2019-05-30 | 巴拉纳 | 已解约 | ||
2019-04-22 | 伊图阿诺 | 租借结束 | ||
2019-01-10 | 巴拉纳 | 租借 | ||
2019-01-01 | 巴拉纳 | 租借 | ||
2018-12-31 | 富川FC | 租借结束 | ||
2018-12-31 | 阿拉戈亚诺体育 | 租借结束 | ||
2018-07-19 | 巴拉纳 | 租借 | ||
2018-07-18 | 釜山偶像 | 租借结束 | ||
2018-07-02 | 巴拉纳 | 租借 | ||
2018-02-11 | 巴拉纳 | 租借 | ||
2018-01-10 | 巴拉纳 | 租借 | ||
2017-12-29 | 水原三星 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | FC埃因霍温 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 艾帕尔斯登瑟 | 转会 | ||
2016-09-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 博塔弗戈SP | 已解约 | ||
2016-03-03 | ABC纳泰 | 已签约 | ||
2016-01-21 | 庞特普雷塔 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 费古埃伦斯 | 租借结束 | ||
2015-07-31 | 庞特普雷塔 | 租借 | ||
2015-06-30 | 蓝十字 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 庞特普雷塔 | 租借 | ||
2014-08-15 | 庞特普雷塔 | 租借 | ||
2014-08-14 | 沙佩科恩斯 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2014-04-15 | 庞特普雷塔 | 租借 | ||
2014-01-01 | 帕苏丰杜 | 转会 | ||
2013-12-31 | 维多利亚 | 租借结束 | ||
2013-08-20 | 庞特普雷塔 | 租借 | ||
2013-01-01 | 派瑞加RS | 转会 | ||
2013-01-01 | 维琴察 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 维琴察 | 租借 | ||
2012-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 维琴察 | 租借 | ||
2012-01-01 | 尤文图斯SP | 转会 | ||
2011-01-01 | 圣本图 | 转会 | ||
2011-01-01 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2011-01-01 | 维琴察 | 租借 | ||
2010-07-01 | 乌迪内斯 | 已签约 | ||
2009-08-01 | 伊通比亚拉 | 转会 | ||
2009-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-05-01 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2009-04-01 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | ||
2009-02-01 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2008-06-30 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | ||
2008-05-01 | 伊通比亚拉 | 租借 | ||
2008-01-01 | 维拉诺瓦 | 转会 | ||
2007-01-01 | 米内罗竞技 | 转会 | ||
2006-01-01 | 瓦斯科达伽马 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 巴拉纳竞技 | 租借 | ||
2024-01-31 | 柏太阳神 | 租借结束 | ||
2024-01-01 | 布鲁斯基 | 已签约 | ||
2023-07-02 | 爱媛FC | 租借 | ||
2023-01-10 | 蓬塔格罗萨铁路 | 租借 | ||
2022-05-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-04-19 | 康菲安卡 | 已签约 | ||
2022-04-04 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 柏太阳神 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 圣贝尔纳多 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | ||
2020-12-11 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2020-12-10 | 巴拉纳 | 租借结束 | ||
2020-01-24 | 巴西瓜拉尼 | 租借 | ||
2020-01-14 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2019-12-10 | 巴拉纳 | 租借结束 | ||
2019-05-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-04-22 | 巴拉纳 | 租借结束 | ||
2019-01-10 | 伊图阿诺 | 租借 | ||
2019-01-01 | 塞阿拉 | 租借 | ||
2018-12-31 | 巴拉纳 | 租借结束 | ||
2018-12-31 | 巴拉纳 | 租借结束 | ||
2018-07-19 | 阿拉戈亚诺体育 | 租借 | ||
2018-07-18 | 巴拉纳 | 租借结束 | ||
2018-07-02 | 富川FC | 租借 | ||
2018-02-11 | 釜山偶像 | 租借 | ||
2018-01-10 | 水原三星 | 租借 | ||
2017-12-29 | 巴拉纳 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
2017-05-01 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
2016-09-09 | FC埃因霍温 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-03-03 | 博塔弗戈SP | 已签约 | ||
2016-01-21 | ABC纳泰 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2015-07-31 | 费古埃伦斯 | 租借 | ||
2015-06-30 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 蓝十字 | 租借 | ||
2014-12-31 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2014-08-14 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2014-04-15 | 沙佩科恩斯 | 租借 | ||
2014-01-01 | 艾帕尔斯登瑟 | 转会 | ||
2013-12-31 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2013-08-20 | 维多利亚 | 租借 | ||
2013-07-01 | 塞尼察 | 租借 | ||
2013-06-01 | 帕苏丰杜 | 转会 | ||
2013-01-01 | 庞特普雷塔 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 维琴察 | 租借结束 | ||
2012-05-31 | 维琴察 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 派瑞加RS | 转会 | ||
2011-06-30 | 维琴察 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 尤文图斯SP | 转会 | ||
2010-07-01 | 维琴察 | 已签约 | ||
2010-05-01 | 圣本图 | 转会 | ||
2009-09-01 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 乌迪内斯 | 已签约 | ||
2009-04-01 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2009-02-01 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | ||
2008-08-01 | 科林蒂安 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 伊通比亚拉 | 租借结束 | ||
2008-05-01 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | ||
2008-01-01 | 伊通比亚拉 | 转会 | ||
2007-01-01 | 维拉诺瓦 | 转会 | ||
2006-01-01 | 米内罗竞技 | 转会 |